1. MANNSCHAFT in der Bezirksliga A


 

  Name Vorname Spiele Schnitt (Liga) höchstes Einzel höchste Serie
1 Adamczyk Peter 6 175,56 194 565
2 Deichmann Andreas 60 165,45 226 593
3 Denkert Katja 3 133,33 140 400
4 Fähndrich Doris 3 131,67 146 395
5 Finger Michael 3 161,33 172 484
6 Knight Heike 3 162,67 166 488
7 von Kornatzky Joachim 63 186,48 232 653
8 von Kornatzky Silvia 39 151,97 211 532
9 Nitschke Peter 6 186,83 242 586
10 Sommer Rainer 63 168,29 216 558
11 Strohecker Peter 57 174,40 222 625

1. Mannschaft Winterrunde 2009/2010 

 

 

BSG Post Striker   Berlin  1984     -     Konto: Postbank NL Berlin  -   Ktnr. 47 66 27 109  -   BLZ 100 100 10